栄養成分比較表

可食部100g あたりの含有量

  単位 バナナ みかん※2 りんご※3 いちご
(目安:1本) (目安:2個) (目安:1/2個) (目安:7個)
エネルギー※1 kcal 93 49 53 31
水分 g 75.4 86.9 84.1 90.0
たんぱく質 g 1.1 0.7 0.1 0.9
脂質 g 0.2 0.1 0.2 0.1
炭水化物 g 22.5 12.0 15.5 8.5
灰分 g 0.8 0.3 0.2 0.5
ナトリウム mg Tr(微量) 1 Tr(微量) Tr(微量)
カリウム mg 360 150 120 170
カルシウム mg 6 21 3 17
マグネシウム mg 32 11 3 13
リン mg 27 15 12 31
mg 0.3 0.2 0.1 0.3
亜鉛 mg 0.2 0.1 Tr(微量) 0.2
mg 0.09 0.03 0.05 0.05
マンガン mg 0.26 0.07 0.02 0.20
ビタミンA(レチノール活性当量) μg 5 84 1 1
ビタミンB1 mg 0.05 0.10 0.02 0.03
ビタミンB2 mg 0.04 0.03 Tr(微量) 0.02
ナイアシン mg 0.7 0.3 0.1 0.4
ビタミンB6 mg 0.38 0.06 0.04 0.04
ビタミンC mg 16 32 4 62
ビタミンE(αトコフェロール) mg 0.5 0.4 0.1 0.4
葉酸 μg 26 22 2 90
パントテン酸 mg 0.44 0.23 0.03 0.33
食物繊維総量 g 1.1 1.0 1.4 1.4
水溶性食物繊維 g 0.1 0.5 0.4 0.5
不溶性食物繊維 g 1.0 0.5 1.0 0.9

【日本食品標準成分表 2020年版(八訂)】より
※1 日本食品標準成分表2015年版(七訂)の値からの更新あり(算出方法の変更による)
※2 じょうのう普通
※3 皮なし