アミノ酸成分比較表
可食部100g 当りのアミノ酸組成(mg)
単位 | バナナ | みかん※1 | りんご※2 | いちご | ||
(目安:1本) | (目安:2個) | (目安:1/2個) | (目安:7個) | |||
脂肪族アミノ酸 | グリシン | mg | 41 | 17 | 3.6 | 30 |
アラニン | mg | 39 | 33 | 5.1 | 43 | |
分岐鎖アミノ酸 | バリン | mg | 48 | 19 | 4.2 | 31 |
イソロイシン | mg | 34 | 14 | 3.7 | 24 | |
ロイシン | mg | 69 | 25 | 5.6 | 42 | |
ヒドロキシアミノ酸 | セリン | mg | 38 | 29 | 4.3 | 31 |
スレオニン | mg | 32 | 15 | 3.6 | 27 | |
塩基性アミノ酸 | リジン | mg | 51 | 27 | 5.0 | 33 |
アルギニン | mg | 45 | 51 | 2.6 | 33 | |
合硫アミノ酸 | シスチン | mg | 15 | 9.1 | 2.2 | 15 |
メチオニン | mg | 14 | 5.9 | 1.7 | 11 | |
芳香族アミノ酸 | フェニルアラニン | mg | 35 | 15 | 3.1 | 24 |
チロシン | mg | 8.9 | 8.5 | 1.2 | 13 | |
複素環式アミノ酸 | トリプトファン | mg | 10 | 4.0 | 0.9 | 8.2 |
ヒスチジン | mg | 81 | 9.9 | 2.1 | 15 | |
酸性アミノ酸 | アスパラギン酸 | mg | 99 | 73 | 46 | 190 |
グルタミン酸 | mg | 120 | 50 | 12 | 150 | |
イミノ酸 | プロリン | mg | 38 | 71 | 3.5 | 24 |
アミノ酸合計 | Total | 820 | 480 | 110 | 740 |
※1 じょうのう普通 ※2 皮むき
日本食品標準成分表2015年版(七訂) アミノ酸より
アミノ酸のなかでも、トリプトファン/リジン/メチオニン/フェニルアラニン/トレオニン/バリン/ロイシン/イソロイシン(以上9種)は、体内で合成できず、食品から摂取しなければならないアミノ酸で、これらを「必須アミノ酸」といいます
必須アミノ酸のうち、バリン、イソロイシン、ロイシンは、筋肉のエネルギー源となる唯一のアミノ酸で、これらを総称して「BCAA(分岐鎖アミノ酸:Branched Chain Amino Acid)」と呼びます。